<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Google Analytics. Часть 2: Откровение для владельца веб-сайта</title>
	<atom:link href="http://guicci.ru/2006/12/26/google-analytics-chast-2-otkrovenie-dlya-vladeltsa-veb-sayta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guicci.ru/2006/12/26/google-analytics-chast-2-otkrovenie-dlya-vladeltsa-veb-sayta/</link>
	<description>Последние тенденции в мире юзабилити. Блог компании HumanoIT Group</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jan 2011 13:45:03 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Олег</title>
		<link>http://guicci.ru/2006/12/26/google-analytics-chast-2-otkrovenie-dlya-vladeltsa-veb-sayta/comment-page-1/#comment-20624</link>
		<dc:creator>Олег</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 19:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guicci.ru/2006/12/26/google-analytics-chast-2-otkrovenie-dlya-vladeltsa-veb-sayta/#comment-20624</guid>
		<description>а нет ли где полного списка возможностей GA по типу этого:
http://www.bitrix.ru/sitemanager/features/statistics.php
?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а нет ли где полного списка возможностей GA по типу этого:<br />
<a href="http://www.bitrix.ru/sitemanager/features/statistics.php" rel="nofollow">http://www.bitrix.ru/sitemanager/features/statistics.php</a><br />
?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Чингис</title>
		<link>http://guicci.ru/2006/12/26/google-analytics-chast-2-otkrovenie-dlya-vladeltsa-veb-sayta/comment-page-1/#comment-5305</link>
		<dc:creator>Чингис</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 16:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guicci.ru/2006/12/26/google-analytics-chast-2-otkrovenie-dlya-vladeltsa-veb-sayta/#comment-5305</guid>
		<description>Сергей, у вас интересные статьи, но как то тяжко читать ваш блог по юзабилити без увеличения шрифта в полтора два раза</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сергей, у вас интересные статьи, но как то тяжко читать ваш блог по юзабилити без увеличения шрифта в полтора два раза</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Guicci&#187; Blog Archive &#187; Google Analytics. Часть 3: Анализ поведения посетителей сайта</title>
		<link>http://guicci.ru/2006/12/26/google-analytics-chast-2-otkrovenie-dlya-vladeltsa-veb-sayta/comment-page-1/#comment-1732</link>
		<dc:creator>Guicci&#187; Blog Archive &#187; Google Analytics. Часть 3: Анализ поведения посетителей сайта</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 06:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guicci.ru/2006/12/26/google-analytics-chast-2-otkrovenie-dlya-vladeltsa-veb-sayta/#comment-1732</guid>
		<description>[...] Уровни конверсии для целей (например, уровень конверсии для процедуры регистрации - это отношение зарегестрированных пользователей к общему числу посетителей, открывших форму регистрации) - более подробно про уровни конверсии я написал в статье Google Analytics. Часть 2: Откровение для владельца веб-сайта [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Уровни конверсии для целей (например, уровень конверсии для процедуры регистрации &#8211; это отношение зарегестрированных пользователей к общему числу посетителей, открывших форму регистрации) &#8211; более подробно про уровни конверсии я написал в статье Google Analytics. Часть 2: Откровение для владельца веб-сайта [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Google Adsense Master</title>
		<link>http://guicci.ru/2006/12/26/google-analytics-chast-2-otkrovenie-dlya-vladeltsa-veb-sayta/comment-page-1/#comment-963</link>
		<dc:creator>Google Adsense Master</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 15:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guicci.ru/2006/12/26/google-analytics-chast-2-otkrovenie-dlya-vladeltsa-veb-sayta/#comment-963</guid>
		<description>Спасибо, классная статья.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, классная статья.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Guicci&#187; Blog Archive &#187; ClickDensity – новая буква в веб-аналитике</title>
		<link>http://guicci.ru/2006/12/26/google-analytics-chast-2-otkrovenie-dlya-vladeltsa-veb-sayta/comment-page-1/#comment-880</link>
		<dc:creator>Guicci&#187; Blog Archive &#187; ClickDensity – новая буква в веб-аналитике</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 12:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guicci.ru/2006/12/26/google-analytics-chast-2-otkrovenie-dlya-vladeltsa-veb-sayta/#comment-880</guid>
		<description>[...] Google Analytics. Часть 2: Откровение для владельца веб-сайта [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Analytics. Часть 2: Откровение для владельца веб-сайта [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Guicci&#187; Blog Archive &#187; Святая троица: маркетолог, SEO-специалист и юзабилист</title>
		<link>http://guicci.ru/2006/12/26/google-analytics-chast-2-otkrovenie-dlya-vladeltsa-veb-sayta/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>Guicci&#187; Blog Archive &#187; Святая троица: маркетолог, SEO-специалист и юзабилист</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 07:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guicci.ru/2006/12/26/google-analytics-chast-2-otkrovenie-dlya-vladeltsa-veb-sayta/#comment-100</guid>
		<description>[...] Как измерить уровень конверсии [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Как измерить уровень конверсии [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

