<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Google Analytics. Часть 6: Откровение для шареварщика</title>
	<atom:link href="http://guicci.ru/2007/09/17/google-analytics-chast-6-otkrovenie-dlya-sharevarschika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guicci.ru/2007/09/17/google-analytics-chast-6-otkrovenie-dlya-sharevarschika/</link>
	<description>Последние тенденции в мире юзабилити. Блог компании HumanoIT Group</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jan 2011 13:45:03 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Евгений</title>
		<link>http://guicci.ru/2007/09/17/google-analytics-chast-6-otkrovenie-dlya-sharevarschika/comment-page-1/#comment-51353</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 14:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guicci.ru/2007/09/17/google-analytics-chast-6-otkrovenie-dlya-sharevarschika/#comment-51353</guid>
		<description>Поправьте ссылку на RegNow (после фразы &quot;благодаря таким сервисам как&quot;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Поправьте ссылку на RegNow (после фразы &#8220;благодаря таким сервисам как&#8221;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ник Курков</title>
		<link>http://guicci.ru/2007/09/17/google-analytics-chast-6-otkrovenie-dlya-sharevarschika/comment-page-1/#comment-40664</link>
		<dc:creator>Ник Курков</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 10:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guicci.ru/2007/09/17/google-analytics-chast-6-otkrovenie-dlya-sharevarschika/#comment-40664</guid>
		<description>Александр, а можно пример кода для нового API?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Александр, а можно пример кода для нового API?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Александр Сергеев</title>
		<link>http://guicci.ru/2007/09/17/google-analytics-chast-6-otkrovenie-dlya-sharevarschika/comment-page-1/#comment-40652</link>
		<dc:creator>Александр Сергеев</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 08:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guicci.ru/2007/09/17/google-analytics-chast-6-otkrovenie-dlya-sharevarschika/#comment-40652</guid>
		<description>Pavel, не совсем. Скрипты актуальны. Просто у GA изменилось API, вместо вызова глобальной функции urchinTracker нужно вызывать метод _trackPageview класса PageTracker.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pavel, не совсем. Скрипты актуальны. Просто у GA изменилось API, вместо вызова глобальной функции urchinTracker нужно вызывать метод _trackPageview класса PageTracker.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Pavel</title>
		<link>http://guicci.ru/2007/09/17/google-analytics-chast-6-otkrovenie-dlya-sharevarschika/comment-page-1/#comment-40570</link>
		<dc:creator>Pavel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 23:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guicci.ru/2007/09/17/google-analytics-chast-6-otkrovenie-dlya-sharevarschika/#comment-40570</guid>
		<description>кажися описаные выше скрипты уже не актуальны...

у ГуглоФФ есть свои настройки (очень простые):
http://www.google.com/support/googleanalytics/bin/answer.py?answer=55529&amp;topic=11006</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>кажися описаные выше скрипты уже не актуальны&#8230;</p>
<p>у ГуглоФФ есть свои настройки (очень простые):<br />
<a href="http://www.google.com/support/googleanalytics/bin/answer.py?answer=55529&amp;topic=11006" rel="nofollow">http://www.google.com/support/googleanalytics/bin/answer.py?answer=55529&amp;topic=11006</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ник Курков</title>
		<link>http://guicci.ru/2007/09/17/google-analytics-chast-6-otkrovenie-dlya-sharevarschika/comment-page-1/#comment-31844</link>
		<dc:creator>Ник Курков</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 13:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guicci.ru/2007/09/17/google-analytics-chast-6-otkrovenie-dlya-sharevarschika/#comment-31844</guid>
		<description>Google Analytics ввел новый скрипт и код для статистики. Как нужно изменить код в статье, чтобы работало с новой версией?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Analytics ввел новый скрипт и код для статистики. Как нужно изменить код в статье, чтобы работало с новой версией?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Александр Сергеев</title>
		<link>http://guicci.ru/2007/09/17/google-analytics-chast-6-otkrovenie-dlya-sharevarschika/comment-page-1/#comment-11149</link>
		<dc:creator>Александр Сергеев</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 22:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guicci.ru/2007/09/17/google-analytics-chast-6-otkrovenie-dlya-sharevarschika/#comment-11149</guid>
		<description>Интересно, сколько людей отваливается у самих регистраторов.

И кроме того, некоторые шареварщики делают первый ордер степ сразу у регистратора (у них нет ордер пэйджа на сайте). 

Интересно, кому больше фартит :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно, сколько людей отваливается у самих регистраторов.</p>
<p>И кроме того, некоторые шареварщики делают первый ордер степ сразу у регистратора (у них нет ордер пэйджа на сайте). </p>
<p>Интересно, кому больше фартит :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: КАРПОЛАН</title>
		<link>http://guicci.ru/2007/09/17/google-analytics-chast-6-otkrovenie-dlya-sharevarschika/comment-page-1/#comment-11139</link>
		<dc:creator>КАРПОЛАН</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 20:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guicci.ru/2007/09/17/google-analytics-chast-6-otkrovenie-dlya-sharevarschika/#comment-11139</guid>
		<description>В воронке фьюнел визуализейшн присутсвуют и шаги на Плимусе.

Там и видно кто откуда пришел и в каком месте отвалился.

Правда статистика эта не нужна. Если есть много заходов на ордер пейдж, но нет сабого заказа - в 99% случаев 0 народ просто смотрит цену :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В воронке фьюнел визуализейшн присутсвуют и шаги на Плимусе.</p>
<p>Там и видно кто откуда пришел и в каком месте отвалился.</p>
<p>Правда статистика эта не нужна. Если есть много заходов на ордер пейдж, но нет сабого заказа &#8211; в 99% случаев 0 народ просто смотрит цену :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Александр Сергеев</title>
		<link>http://guicci.ru/2007/09/17/google-analytics-chast-6-otkrovenie-dlya-sharevarschika/comment-page-1/#comment-11127</link>
		<dc:creator>Александр Сергеев</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 13:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guicci.ru/2007/09/17/google-analytics-chast-6-otkrovenie-dlya-sharevarschika/#comment-11127</guid>
		<description>2КАРПОЛАН:
Да, это все видно. 

Но мне нужно посмотреть потери посетителей на каждом шаге фьюнела (order page ar site -&gt; 1st plimus step -&gt; 2nd plimu step -&gt; thank you). Если делать цель с одним степом (thank you), то этого не увидишь.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2КАРПОЛАН:<br />
Да, это все видно. </p>
<p>Но мне нужно посмотреть потери посетителей на каждом шаге фьюнела (order page ar site -> 1st plimus step -> 2nd plimu step -> thank you). Если делать цель с одним степом (thank you), то этого не увидишь.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: КАРПОЛАН</title>
		<link>http://guicci.ru/2007/09/17/google-analytics-chast-6-otkrovenie-dlya-sharevarschika/comment-page-1/#comment-11125</link>
		<dc:creator>КАРПОЛАН</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 12:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guicci.ru/2007/09/17/google-analytics-chast-6-otkrovenie-dlya-sharevarschika/#comment-11125</guid>
		<description>У меня гоал настроен на страничку Спасбо за покупку. На нее попадает человек после успешного ордера.

В реверс фьюнел пасс действительно нет страниц плимуса. Но в визуализации гоалов и статистике посещеня - все нормально.

У меня на последней странице плимуса прописывается E-Comerce форма, так что даже видно сколько валового дохода прямо в аналитике :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня гоал настроен на страничку Спасбо за покупку. На нее попадает человек после успешного ордера.</p>
<p>В реверс фьюнел пасс действительно нет страниц плимуса. Но в визуализации гоалов и статистике посещеня &#8211; все нормально.</p>
<p>У меня на последней странице плимуса прописывается E-Comerce форма, так что даже видно сколько валового дохода прямо в аналитике :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Александр Сергеев</title>
		<link>http://guicci.ru/2007/09/17/google-analytics-chast-6-otkrovenie-dlya-sharevarschika/comment-page-1/#comment-11117</link>
		<dc:creator>Александр Сергеев</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 10:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://guicci.ru/2007/09/17/google-analytics-chast-6-otkrovenie-dlya-sharevarschika/#comment-11117</guid>
		<description>2Karpolan
В том-то и дело, что не отслеживаются :( 
Сами шаги процедуры заказа трекаются, но не засчитываются за цель.

Я думаю, связано с тем, что фьюнел начинается на сайте, а заканчивается у регистратора.

Вот Alexander_V рекомендовад:
&quot;В скриптах аналитики используются такие переменные как _udn и _ulink - может быть с их помощью как-то можно интегрировать Plimus и GA ?&quot;

Я их попробовал - нуль-эффект.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2Karpolan<br />
В том-то и дело, что не отслеживаются :(<br />
Сами шаги процедуры заказа трекаются, но не засчитываются за цель.</p>
<p>Я думаю, связано с тем, что фьюнел начинается на сайте, а заканчивается у регистратора.</p>
<p>Вот Alexander_V рекомендовад:<br />
&#8220;В скриптах аналитики используются такие переменные как _udn и _ulink &#8211; может быть с их помощью как-то можно интегрировать Plimus и GA ?&#8221;</p>
<p>Я их попробовал &#8211; нуль-эффект.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

